от 0.4 до 5.0
по ГОСТу
Труба круглого сечения
Труба круглая электросварная представляет собой пустотелое изделие, длина которого в готовом виде значительно превышает размеры его поперечного сечения — окружности. Круглая электросварная труба — это универсальная позиция в области металлоконструкций. Металлические трубы имеют широкую сферу применения, а именно в производстве в качестве заготовки для дальнейшей обработки при получении иных металлических изделий разных типов, а также при производстве мебели.
ООО «НОВОРЯЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» является производителем круглой трубы с электросварным швом по ГОСТ 10704-91, которая изготавливается из стали ст08пс и другой стали по усмотрению заказчика. Оборудование завода позволяет производить данную трубу различной толщины и любой длины в диапазоне до 12 метров.
Наибольшим спросом пользуются круглые трубы с прямым электросварным швом. Простота изготовления данного шва позволяет сделать трубы различного диаметра, тогда как спиралешовные применяются в основном при производстве труб большого диаметра. Круглые трубы с прямым швом часто применяют при строительстве трубопроводов, в машиностроении, газо и водоснабжении. Данные трубы достаточно хорошо справляются с агрессивной средой и выдерживают высокое давление. Круглые электросварные трубы встречаются практически повсеместно: навесы, козырьки, ограждения зданий и сооружений, элементы мебели, остановки общественного транспорта, трубопроводы, перила и прочее.
Стабильный спрос на круглые электросварные трубы объясняется в первую очередь рядом преимуществ. В первую очередь, такой тип труб является самым прочным и при этом обладает отличной гибкостью. Эти трубы обладают длительным сроком эксплуатации, отлично подвергаются сварке и монтажу. Эти качества объясняют их широкое применение при транспортировке нефти, газа и воды.
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.95 | 2 | 3 | |
| 10 | 8.525 тн | 45.851 тн | 0.007 тн | 11.284 тн | |||||||||||||
| 12 | 21.752 тн | 29.313 тн | 5.805 тн | ||||||||||||||
| 14 | 6.966 тн | 9.487 тн | 15.838 тн | ||||||||||||||
| 16 | 46.718 тн | 83.901 тн | 55.732 тн | 31.878 тн | 22.402 тн | ||||||||||||
| 18 | 4.252 тн | 35.474 тн | 1.909 тн | 17.021 тн | |||||||||||||
| 19 | 0.585 тн | 8.007 тн | 5.877 тн | ||||||||||||||
| 20 | 11.49 тн | 12.108 тн | 11.029 тн | 14.097 тн | |||||||||||||
| 22 | 10.499 тн | 25.329 тн | 9.638 тн | 20.286 тн | |||||||||||||
| 25 | 33.558 тн | 47.474 тн | 78.317 тн | 8.94 тн | 2.34 тн | 12.178 тн | |||||||||||
| 28 | 5.113 тн | 4.113 тн | |||||||||||||||
| 30 | 0.397 тн | 18.779 тн | |||||||||||||||
| 32 | 11.404 тн | 8.962 тн | 18.818 тн | ||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 38 | 5.576 тн | 8.345 тн | |||||||||||||||
| 40 | 5.265 тн | ||||||||||||||||
| 42 | 1.823 тн | ||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 57 | 1.198 тн | ||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||
| Название | Диаметр (мм) | Наличие | Расчет размера и веса | Купить |
| Труба круглая э/с х/к ф 10*0,5 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*0,6 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*0,7 мм | ⌀ 10 | 8.525 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*0,8 мм | ⌀ 10 | 45.851 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*0,9 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*1,0 мм | ⌀ 10 | 0.007 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*1,1 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*1,2 мм | ⌀ 10 | 11.284 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*1,3 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 10*1,5 мм | ⌀ 10 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*0,5 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*0,6 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*0,7 мм | ⌀ 12 | 21.752 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*0,8 мм | ⌀ 12 | 29.313 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*0,9 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*1,0 мм | ⌀ 12 | 5.805 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*1,1 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*1,2 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*1,3 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 12*1,5 мм | ⌀ 12 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*0,5 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*0,6 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*0,7 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*0,8 мм | ⌀ 14 | 6.966 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*0,9 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*1,0 мм | ⌀ 14 | 9.487 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*1,1 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*1,2 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*1,3 мм | ⌀ 14 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 14*1,5 мм | ⌀ 14 | 15.838 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*1,1 мм | ⌀ 16 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*0,5 мм | ⌀ 16 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*0,9 мм | ⌀ 16 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*0,6 мм | ⌀ 16 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*0,7 мм | ⌀ 16 | 46.718 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*0,8 мм | ⌀ 16 | 83.901 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*1,0 мм | ⌀ 16 | 55.732 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*1,2 мм | ⌀ 16 | 31.878 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*1,3 мм | ⌀ 16 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 16*1,5 мм | ⌀ 16 | 22.402 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*0,6 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*0,8 мм | ⌀ 18 | 35.474 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф18*0,9 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*1,1 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*0,5 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*0,7 мм | ⌀ 18 | 4.252 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*1,2 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*1,3 мм | ⌀ 18 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*1,5 мм | ⌀ 18 | 17.021 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 18*1,0 мм | ⌀ 18 | 1.909 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*1,3 мм | ⌀ 19 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*0,7 мм | ⌀ 19 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*0,8 мм | ⌀ 19 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*0,9 мм | ⌀ 19 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*1,0 мм | ⌀ 19 | 0.585 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*1,1 мм | ⌀ 19 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*1,2 мм | ⌀ 19 | 8.007 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 19*1,5 мм | ⌀ 19 | 5.877 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*0,7 мм | ⌀ 20 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*0,8 мм | ⌀ 20 | 11.49 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*0,9 мм | ⌀ 20 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*1,1 мм | ⌀ 20 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*1,3 мм | ⌀ 20 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*1,0 мм | ⌀ 20 | 12.108 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*1,2 мм | ⌀ 20 | 11.029 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 20*1,5 мм | ⌀ 20 | 14.097 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*0,6 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*0,7 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*0,9 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,3 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,4 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*0,5 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*0,8 мм | ⌀ 22 | 10.499 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,0 мм | ⌀ 22 | 25.329 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,1 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,2 мм | ⌀ 22 | 9.638 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*1,5 мм | ⌀ 22 | 20.286 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 22*2,0 мм | ⌀ 22 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*0,6 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*0,9 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,1 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,4 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,8 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,95 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*0,5 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*0,7 мм | ⌀ 25 | 33.558 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*0,8 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,0 мм | ⌀ 25 | 47.474 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,2 мм | ⌀ 25 | 78.317 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,3 мм | ⌀ 25 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,5 мм | ⌀ 25 | 8.94 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*1,9 мм | ⌀ 25 | 2.34 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 25*2,0 мм | ⌀ 25 | 12.178 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*0,7 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*0,8 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*0,9 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,0 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,1 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,2 мм | ⌀ 28 | 5.113 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,3 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,5 мм | ⌀ 28 | 4.113 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*1,8 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 28*2,0 мм | ⌀ 28 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*0,7 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*0,8 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*0,9 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,1 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,3 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,8 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,0 мм | ⌀ 30 | 0.397 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,2 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*1,5 мм | ⌀ 30 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 30*2,0 мм | ⌀ 30 | 18.779 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*0,5 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*0,6 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*0,7 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,1 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,8 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*2,0 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*0,8 мм | ⌀ 32 | 11.404 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*0,9 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,2 мм | ⌀ 32 | 8.962 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,3 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,5 мм | ⌀ 32 | 18.818 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 32*1,0 мм | ⌀ 32 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*0,7 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*0,8 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*0,9 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,1 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,3 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,8 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*2,0 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,0 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,2 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 35*1,5 мм | ⌀ 35 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*0,6 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*0,7 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*0,8 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*0,9 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,0 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,1 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,8 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,2 мм | ⌀ 38 | 5.576 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,3 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*1,5 мм | ⌀ 38 | 8.345 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 38*2,0 мм | ⌀ 38 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*0,9 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,0 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,1 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,2 мм | ⌀ 40 | 5.265 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,3 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,5 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*1,8 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 40*2,0 мм | ⌀ 40 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,5 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,2 мм | ⌀ 42 | 1.823 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,35 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,3 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,1 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*1,8 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 42*2,0 мм | ⌀ 42 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 45*1,2 мм | ⌀ 45 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 45*1,3 мм | ⌀ 45 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 45*1,5 мм | ⌀ 45 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 45*1,8 мм | ⌀ 45 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 45*2,0 мм | ⌀ 45 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 48*1,5 мм | ⌀ 48 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 48*1,3 мм | ⌀ 48 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 48*1,8 мм | ⌀ 48 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 48*2,0 мм | ⌀ 48 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 50*1,3 мм | ⌀ 50 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 50*1,5 мм | ⌀ 50 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 50*1,8 мм | ⌀ 50 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 50*2,0 мм | ⌀ 50 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 57*1,5 мм | ⌀ 57 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 57*1,8 мм | ⌀ 57 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 57*2,0 мм | ⌀ 57 | 1.198 т. |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 62*1,5 мм | ⌀ 62 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 62*1,8 мм | ⌀ 62 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 62*2,0 мм | ⌀ 62 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 62*3,0 мм | ⌀ 62 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 70*1,4 мм | ⌀ 70 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 70*1,5 мм | ⌀ 70 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 74*1,8 мм | ⌀ 74 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 74*2,0 мм | ⌀ 74 | Узнать о наличии |
|
|
| Труба круглая э/с х/к ф 74*3,0 мм | ⌀ 74 | Узнать о наличии |
|
|
Остались вопросы?
Если вам нужна консультация нашего специалиста вы просто можете оставить нам заявку через форму ниже. Мы с радостью вам ответим, расчитаем стоимость товара и стоимость доставки.
Заказать обратный звонок
Перезвоните мнеОставьте ваш номер и мы вам перезвоним.
